Electrosteel > Products & Services                
 
Push on Joint Fittings Mechanical Joint Fittings Flanged Joint Fittings
 
FLANGED JOINTS
FLANGED SPIGOT
BLANK FLANGES
90 0 DOUBLE FLANGED BEND
45 0 DOUBLE FLANGED BEND

FLANGED SPIGOT

Nominal Dia
DN
DE e L
mm mm mm mm
80 98 7.0 350
100 118 7.2 360
150 170 7.8 380
200 222 8.4 400
250 274 9.0 420
300 326 9.6 440
350 378 10.2 460
400 429 10.8 480
450 480 11.4 500
500 532 12.0 520
600 635 13.2 560
700 738 14.4 600
750 790 15.0 600
800 842 15.6 600
900 945 16.8 600
1000 1048 18.0 600
1100 1152 19.2 600

BLANK FLANGES

Nominal Dia
DN
a b D
mm mm mm mm
80 19.0 16.0 200
100 19.0 16.0 220
150 19.0 16.0 285
200 20.0 17.0 340
250 22.0 19.0 400
300 24.5 20.5 455
350 26.5 22.5 520
400 28.0 24.0 580
450 30.0 26.0 640
500 31.5 27.5 775
600 36.0 31.0 840
700 36.0 34.5 910
750 41.0 36.0 970
800 43.0 38.0 1025
900 46.5 41.5 1125
1000 50.0 45.0 1255
1100 53.5 48.5 1355

90 0 DOUBLE FLANGED BEND

Nominal Dia e L
mm mm mm
80 7.0 165
100 7.2 180
150 7.8 220
200 8.4 260
250 9.0 350
300 9.6 400
350 10.2 450
400 10.8 500
450 11.4 550
500 12.0 600
600 13.2 700
700 14.4 800
750 15.0 850
800 15.6 900
900 16.8 1000
1000 18.0 1100
1100 18.0 1100

45 0 DOUBLE FLANGED BEND

Nominal Dia e L
mm mm mm
80 7.0 130
100 7.2 140
150 7.8 160
200 8.4 180
250 9.0 350
300 9.6 400
350 10.2 298
400 10.8 324
450 11.4 350
500 12.0 375
600 13.2 426
700 14.4 478
750 15.0 504
800 15.6 529
900 16.8 581
1000 18.0 632
1100 19.2 694

Next   >>


 

Advantages Type of Fittings
Coatings&Linings Accessories
Technical details Home

advantages
type of fittings
coatings & linings
howto
accessories
technical details
enquiries
 
 
© 2004 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED.. Home | Company | Products & Services | E-Services | Contact Us | Sitemap | FAQ
Powered by WDC