Electrosteel > Products & Services                
 
Push on Joints Mechanical Joints Flanged Joints
 
SOCKET & SPIGOT JOINTS
DOUBLE SOCKET 900  DUCKFOOT BEND
DOUBLE SOCKET CONCENTRIC TAPERS
ALL SOCKET TEE (FLANGED ON DOUBLE SOCKET TEES)
900 DUCKFOOT DOUBLE SOCKET BEND

Nominal
Dia
 e  L  c  d
mm mm mm mm mm
80 7.0 110 110 180
100 7.2 130 125 200
150 7.8 180 160 250
200 8.4 230 190 300
250 9.0 280 225 350
300 9.6 325 255 400
350 10.2 380 290 450
400 10.8 430 320 500
450 11.4 480 355 550
500 12.0 530 385 600
600 13.2 630 450 700
700 14.4 735 515 800
750 15.0 790 545 850
800 15.6 830 580 900
900 16.8 930 645 1000
1000 18.0 1035 710 1100
DOUBLE SOCKET CONCENTRIC TAPERS

DN
Body

DN
Branch

e1

e2

L

mm

mm

mm

mm

mm

100

80

7.2

7.0

90

150

80

7.8

7.0

190

150

100

7.8

7.2

150

200

100

8.4

7.2

250

200

150

8.4

7.8

150

250

150

9.0

7.8

250

250

200

9.0

8.4

150

300

150

9.6

7.8

350

300

200

9.6

8.4

250

300

250

9.6

9.0

150

350

200

10.2

8.4

360

350

250

10.2

9.0

260

350

300

10.2

9.6

160

400

250

10.8

9.0

360

400

300

10.8

9.6

260

400

350

10.8

10.2

160

450

350

11.4

10.2

260

450

400

11.4

10.8

169

500

350

12.0

10.2

360

500

400

12.0

10.8

260

600

400

13.2

10.8

460

600

500

13.2

12.0

260

700

500

14.4

12.0

480

700

600

14.4

13.2

280

800

600

15.6

13.2

480

800

700

15.6

14.4

280

900

700

16.8

14.4

480

900

800

16.8

15.6

280

1000

800

18.0

15.6

480

1000

900

18.0

16.8

280

 
ALL SOCKET TEE AND DOUBLE SOCKET BRANCH FLANGED TEE

 
Nominal Dia L H
dN
Body
dN
Branch
e e1 Branch
Flange on
Double socket
All Socket Flange on
Double
socket
All Socket
mm mm mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 170 170 165 85
100 80 7.2 7 170 170 175 95
100 100 7.2 7.2 190 190 180 95
150 100 7.8 7.2 195 195 210 120
200 80 8.4 7 175 175 235 145
200 100 8.4 7.2 200 200 240 145
200 150 8.4 7.8 255 255 250 150
200 200 8.4 8.4 315 315 260 155
250 80 9 7 180 180 265 170
250 100 9 7.2 200 200 270 170
250 150 9 7.8 260 260 280 175
250 200 9 8.4 315 315 290 180
250 250 9 375 375 375 300 190
300 100 9.6 7.2 210 210 300 220
300 200 9.6 8.4 325 325 320 220
300 300 9.6 9.6 440 440 340 200
350 100 10.2 7.2 205 - 330 -
350 200 10.2 8.4 325 - 350 -
350 350 10.2 10.2 495 - 380 -
400 80 10.8 7.0 185 - 355 -
400 100 10.8 7.2 210 - 360 -
400 150 10.8 7.8 270 - 370 -
400 200 10.8 8.4 325 - 380 -
400 300 10.8 9.6 440 - 400 -
400 400 10.8 10.8 560 - 420 -
450 100 11.4 7.2 215 - 390 -
450 250 11.4 9.0 390 - 420 -
450 450 11.4 11.4 620 - 460 -
500 100 12.0 7.2 215 - 420 -
500 200 12.0 8.4 330 - 440 -
500 400 12.0 10.8 565 - 480 -
500 500 12.0 12.0 680 - 500 -
600 200 13.2 8.4 340 - 500 -
600 400 13.2 10.8 570 - 540 -
600 600 13.2 13.2 800 - 580 -
700 200 14.4 8.4 345 - 525 -
700 400 14.4 10.8 575 - 555 -
700 700 14.4 14.4 925 - 600 -
800 200 15.6 8.4 350 - 585 -
800 400 15.6 10.8 580 - 615 -
800 600 15.6 13.2 1045 - 645 -
800 800 15.6 15.6 1045 - 675 -
900 200 16.8 8.4 355 - 645 -
900 400 16.8 10.8 590 - 675 -
900 600 16.8 13.2 1170 - 705 -
900 900 16.8 16.8 1170 - 750 -
1000 200 18.0 8.4 360 - 705 -
1000 400 18.0 10.8 595 - 735 -
1000 600 18.0 13.2 1290 - 765 -
1000 1000 18.0 18.0 1290 - 825 -

<<   Back


 

Advantages Type of Fittings
Coatings&Linings Accessories
Technical details Home

advantages
type of fittings
coatings & linings
howto
accessories
technical details
enquiries
 
 
© 2004 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED.. Home | Company | Products & Services | E-Services | Contact Us | Sitemap | FAQ
Powered by WDC